International Engineering Program in collaboration with US Universities, M.S. in 5th Year (2023-24)
PROGRAM
|
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU) (PER SEMESTER) |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET) (PER YEAR) |
---|---|---|---|
PROGRAM Computer Science and Engineering (CSE) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM
Electronics and Communication Engineering (ECE) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
Fee Structure for B.Tech. | B.Sc. (Hons.) Agriculture | BBA Program (2023-24)
PROGRAM
|
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU) (PER SEMESTER) |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET) (PER YEAR) |
---|---|---|---|
PROGRAM B.Sc. (Hons.) Agriculture |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 98,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM
B.Tech. (Computer Science and Engineering) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,12,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) 1,30,000 |
PROGRAM B.Tech. (Computer Science and Engineering) - Artificial Intelligence & Machine Learning |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,12,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Tech. (Computer Science and Engineering) - Cyber Security |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,12,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Tech. (Computer Science and Engineering) - Business Systems |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,12,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Tech. (Computer Science and Engineering) - Data Science |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,12,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Tech. (Computer Science and Engineering) - Big Data Analytics |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,12,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Tech. (Computer Science and Engineering) - Cloud Engineering and DevOps Automation |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,12,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Tech. (Computer Science and Engineering) - Full Stack Development |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,12,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Tech. (Bio Technology) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,12,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Tech. (Artificial Intelligence) (Summer school in top 500 universities in world) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Tech. (Electronics and Communication Engineering) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,12,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) 1,30,000 |
PROGRAM B.Tech. (Electronics and Communication Engineering) - Artificial Intelligence & Machine Learning |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,12,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Tech. (Electronics and Communication Engineering) - Internet of Things |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,12,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Tech. (Electronics and Communication Engineering) - VLSI Design |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 1,12,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Tech. (Electrical and Electronics Engineering) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) 1,30,000 |
PROGRAM B.Tech. (Mechanical Engineering) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) 1,30,000 |
PROGRAM B.Tech. (Civil Engineering) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) 1,30,000 |
PROGRAM Bachelor of Computer Applications (BCA) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BCA - Artificial Intelligence & Machine Learning |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BCA - Data Science |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BCA - Cloud Computing |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BCA - Full Stack Development |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BCA - Computer Hardware, Networking & Cyber Security |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA (Hons.) - Bachelor of Business Administration |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Mathematics and Computer Science |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Statistics and Computer Science |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Artificial Intelligence |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Data Science |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Computer Science |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. - Fitness & Athletic Conditioning |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. - Aviation |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. - Animation & Multimedia |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. - Animation & Gaming |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. - Visual Communication |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. - Bio Technology, Microbiology, Chemistry |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. - Bio Technology, Bio Chemistry, Computer Science |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. - Bio Informatics, Bio Chemistry, Bio Technology |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Com. - Computer Applications |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Com. - Computerized Accounting + GST |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Com. - International Accounting & Finance (IAF) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Com. - Taxation |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM Bachelor of Business Administration (BBA) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Logistics and Supply Chain Management |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Data Science |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Business Analytics |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Banking and Insurance |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Innovation Entrepreneurship and Venture Development |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Artificial Intelligence |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Banking & Finance |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Entrepreneurship |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Marketing |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Finance |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Human Resource |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Digital Marketing & E-Commerce |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Logistics Management |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - E-Commerce Operations |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Health Care Management |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Hospitality Management |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Retail Operations |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Sports Management |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Fin Tech |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Tourism & Event Management |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Aviation Management |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BBA - Aviation Services & AIR Cargo Management |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM BPT (Hons.) - Bachelor of Physiotherapy (Duration - 4 1/2 years) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Medical Biotechnology |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Bachelor of Optometry (B.Optometry) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Radiology and Imaging Technology |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Emergency Medicine and Critical Care Technology |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Anaesthasia & Operation Theatre Technology |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Cardiovascular & Cardiac Care Technology |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Cardio Perfusion Technology |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Physician Assistant |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Dialysis Technology |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. (Hons.) - Respiratory Therapy |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. - Nutrition, Dietetics & Food Science |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. - Forensic Science |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. - Digital Forensics & Cyber Security |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. - Food Technology & Quality Control |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM B.Sc. - Medical lab Technology |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS EAMCET)
(PER YEAR) --- |
SCHOLARSHIP : Scholarships will be given on basis of merit in Intermediate / 10+2 CBSE marks | JEE Mains percentile | EAMCET (TS & AP) or any other equivalent qualifying examination.
Scholarship is applicable only on Tuition Fee.
Note: 10,000/- Specialisation Fee, for only B.Tech. (CSE, ECE, EEE, ME & CE).
Fee Structure for M.Tech | MBA Program (2023-24)
PROGRAM
|
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU) (PER SEMESTER) |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET) (PER YEAR) |
---|---|---|---|
PROGRAM M.Tech. (Computer Science and Engineering) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 47,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) 95,000 |
PROGRAM M.Tech. (Artificial Intelligence & Machine Learning) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM M.Tech. (Data Science) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM M.Tech. (Embedded Systems) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 47,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) 95,000 |
PROGRAM M.Tech. (Electronic Design Technology) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 47,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) 95,000 |
PROGRAM M.Tech. (VLSI) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 47,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM M.Tech. (Internet of Things) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 47,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM M.Tech. (Advanced Manufacturing Systems) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 47,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) 95,000 |
PROGRAM M.Tech. (Power Electronics) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 47,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) 95,000 |
PROGRAM M.Tech. (Construction Technology & Management) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 47,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM MBA |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 27,500 |
TUITION FEE (Admissions through TS ICET)
(PER YEAR) 60,000 (Admissions through TS ICET) |
PROGRAM MBA - Aviation Management |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS ICET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM MBA - Innovation Entrepreneurship and Venture Development |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS ICET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM MBA - Healthcare IT & Hospital Management |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 75,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS ICET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM M.Sc. (Applied Mathematics) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM M.Sc. (Statistics) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM M.Sc. (Agronomy) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 90,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM M.Sc. (Genetics and Plant Breeding) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 90,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM M.Sc. (Entomology) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 90,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM M.Sc. (Soil Science and Agricultural Chemistry) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 90,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM M.Sc. (Plant Pathology) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 90,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM M.Sc. (Horticulture) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 90,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
(PER YEAR) --- |
PROGRAM M.Sc. (Computer Science) |
ENROLLMENT FEE
(ONE TIME) 5,000 |
TUITION FEE (Direct Admission at SRU)
(PER SEMESTER) 50,000 |
TUITION FEE (Admissions through TS PGECET)
